Brasilia Time, মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস, সান্টিয়াগো, ব্রাসিলিয়া, বোগোতা, পুয়ের্তো রিকো, মেক্সিকো, কোস্টারিকা এবং নিউ ইয়র্ক সিটি এর সময়
- Brasilia Time এ যখন মঙ্গলবার, জুন 6 তারিখে 11:00 টা বেজেছিল, তখন মেক্সিকো এবং কোস্টারিকা-এ 08:00, বোগোতা-এ 09:00, সান্টিয়াগো, পুয়ের্তো রিকো এবং নিউ ইয়র্ক সিটি-এ 10:00, এবং মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস এবং ব্রাসিলিয়া-এ 11:00 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- Brasilia Time - মেক্সিকো এবং কোস্টারিকা চেয়ে 3 ঘন্টা এগিয়ে, বোগোতা চেয়ে 2 ঘন্টা এগিয়ে, সান্টিয়াগো, পুয়ের্তো রিকো এবং নিউ ইয়র্ক সিটি চেয়ে 1 ঘন্টা এগিয়ে, এবং মোন্তেবিদেও, বুয়েনোস আইরেস এবং ব্রাসিলিয়া এর সময় একই.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from Brasilia Time
কোস্টারিকা | −3 ঘন্টা | −3 ঘন্টা |
মেক্সিকো | −3 ঘন্টা | −3 ঘন্টা |
বোগোতা | −2 ঘন্টা | −2 ঘন্টা |
নিউ ইয়র্ক সিটি | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
পুয়ের্তো রিকো | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
সান্টিয়াগো | −1 ঘন্টা | −1 ঘন্টা |
বুয়েনোস আইরেস | 0 | |
ব্রাসিলিয়া | 0 | |
মোন্তেবিদেও | 0 |
Brasilia Time | মোন্তেবিদেও (+0ঘ.) | বুয়েনোস আইরেস (+0ঘ.) | সান্টিয়াগো (-1ঘ.) | ব্রাসিলিয়া (+0ঘ.) | বোগোতা (-2ঘ.) | পুয়ের্তো রিকো (-1ঘ.) | মেক্সিকো (-3ঘ.) | কোস্টারিকা (-3ঘ.) | নিউ ইয়র্ক সিটি (-1ঘ.) |
মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 08:00 | মঙ্গলবার 10:00 |
মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 09:00 | মঙ্গলবার 11:00 |
মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 10:00 | মঙ্গলবার 12:00 |
মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 11:00 | মঙ্গলবার 13:00 |
মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 12:00 | মঙ্গলবার 14:00 |
মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 13:00 | মঙ্গলবার 15:00 |
মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 14:00 | মঙ্গলবার 16:00 |
মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 15:00 | মঙ্গলবার 17:00 |
মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 16:00 | মঙ্গলবার 18:00 |
মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 17:00 | মঙ্গলবার 19:00 |
মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 18:00 | মঙ্গলবার 20:00 |
মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 19:00 | মঙ্গলবার 21:00 |
মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 20:00 | মঙ্গলবার 22:00 |
বুধবার 00:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 21:00 | মঙ্গলবার 23:00 |
বুধবার 01:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 01:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 00:00 | মঙ্গলবার 22:00 | মঙ্গলবার 22:00 | বুধবার 00:00 |
বুধবার 02:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 01:00 | মঙ্গলবার 23:00 | মঙ্গলবার 23:00 | বুধবার 01:00 |
বুধবার 03:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 00:00 | বুধবার 02:00 |
বুধবার 04:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 01:00 | বুধবার 03:00 |
বুধবার 05:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 02:00 | বুধবার 04:00 |
বুধবার 06:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 03:00 | বুধবার 05:00 |
বুধবার 07:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 04:00 | বুধবার 06:00 |
বুধবার 08:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 05:00 | বুধবার 07:00 |
বুধবার 09:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 06:00 | বুধবার 08:00 |
বুধবার 10:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 07:00 | বুধবার 09:00 |
বুধবার 11:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 08:00 | বুধবার 10:00 |
বুধবার 12:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 09:00 | বুধবার 11:00 |
বুধবার 13:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 10:00 | বুধবার 12:00 |
বুধবার 14:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 11:00 | বুধবার 13:00 |
বুধবার 15:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 12:00 | বুধবার 14:00 |
বুধবার 16:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 13:00 | বুধবার 15:00 |
বুধবার 17:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 14:00 | বুধবার 16:00 |
বুধবার 18:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 15:00 | বুধবার 17:00 |
বুধবার 19:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 16:00 | বুধবার 18:00 |
বুধবার 20:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 17:00 | বুধবার 19:00 |
বুধবার 21:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 18:00 | বুধবার 20:00 |
বুধবার 22:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 22:00 | বুধবার 20:00 | বুধবার 21:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 19:00 | বুধবার 21:00 |
আবার তুলনা করো
সোমবার, নভেম্বর 4, 2024, সপ্তাহ 45
রবিবার, নভেম্বর 3 তারিখ 02:00 টার সময় নিউ ইয়র্ক সিটি স্ট্যান্ডার্ড সময় হয়েছে। ঘড়ির কাটা এক ঘন্টা পিছিয়েছিল.
সূর্য: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10ঘ. 21মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন
সূর্য: ↑ 06:29 ↓ 16:50 (10ঘ. 21মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন